π¨π¦ Canadian Stocks
Browse Canadian Stocks
TSX, TSXV, CSE and NEO listed companies with dividend data.
| Company | Sector | Price | Mkt Cap | Div Yield | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| ELElemental Royalty CorporationELE.TO | Basic Materials | CAD $23.67 | $1.52B | 0.00% | β |
| ELEloro Resources Ltd.ELO.TO | Basic Materials | CAD $2.03 | $242.90M | 0.00% | β |
| BAElse Nutrition Holdings Inc.BABY.TO | Consumer Defensive | CAD $0.03 | $1.16M | 0.00% | β |
| EMEmera IncorporatedEMA-PH.TO | Utilities | CAD $26.00 | $13.99B | 0.00% | β |
| EMEmera IncorporatedEMA-PC.TO | Utilities | CAD $25.82 | $18.08B | 0.00% | β |
| EMEmera IncorporatedEMA.TO | Utilities | CAD $70.64 | $21.61B | 0.00% | β |
| EMEmpire Company LimitedEMP-A.TO | Consumer Defensive | CAD $48.20 | $11.17B | 0.00% | β |
| ENEnbridge IncENB-PN.TO | Energy | CAD $25.57 | $55.76B | 0.00% | β |
| ENEnbridge IncENB-PA.TO | Energy | CAD $24.11 | $140.28B | 0.00% | β |
| ENEnbridge IncENB-PT.TO | Energy | CAD $24.74 | $155.17B | 0.00% | β |
| ENEnbridge Inc.ENB-PFA.TO | Energy | CAD $23.93 | $52.19B | 0.00% | β |
| ENEnbridge Inc.ENB.TO | Energy | CAD $77.58 | $169.41B | 0.00% | β |
| ENEnbridge Inc. CUM RED PFD 19ENB-PFK.TO | Energy | CAD $25.57 | $42.27B | 0.00% | β |
| EDEndeavour Mining plcEDV.TO | Basic Materials | CAD $78.71 | $19.05B | 0.00% | β |
| EDEndeavour Silver Corp.EDR.TO | Basic Materials | CAD $12.74 | $3.77B | 0.00% | β |
| EFEnerflex Ltd.EFX.TO | Energy | CAD $36.04 | $4.39B | 0.00% | β |
| EFEnergy Fuels Inc.EFR.TO | Energy | CAD $25.08 | $6.27B | 0.00% | β |
| EREnerplus CorporationERF.TO | Energy | CAD $26.78 | $5.66B | 0.00% | β |
| ENEnghouse Systems LimitedENGH.TO | Technology | CAD $17.71 | $965.17M | 0.00% | β |
| ESEnsign Energy Services Inc.ESI.TO | Energy | CAD $4.22 | $777.51M | 0.00% | β |
| E.Enterprise Group, Inc.E.TO | Energy | CAD $1.33 | $108.72M | 0.00% | β |
| EGEnthusiast Gaming Holdings Inc.EGLX.TO | Communication Services | CAD $0.08 | $11.94M | 0.00% | β |
| ETEntrΓ©e Resources Ltd.ETG.TO | Basic Materials | CAD $2.54 | $529.77M | 0.00% | β |
| EQEQB Inc.EQB.TO | Financial Services | CAD $114.96 | $4.21B | 0.00% | β |
| EQEquinox Gold Corp.EQX.TO | Basic Materials | CAD $15.60 | $12.30B | 0.00% | β |
| ERErdene Resource Development CorporationERD.TO | Basic Materials | CAD $6.13 | $2.25B | 0.00% | β |
| EREro Copper Corp.ERO.TO | Basic Materials | CAD $43.08 | $4.49B | 0.00% | β |
| ESEssential Energy Services Ltd.ESN.TO | Energy | CAD $0.40 | $49.57M | 0.00% | β |
| ETEtrion CorporationETX.TO | Utilities | CAD $0.05 | β | 0.00% | β |
| EPEupraxia Pharmaceuticals Inc.EPRX.TO | Healthcare | CAD $8.87 | $318.77M | 0.00% | β |
| ESEuro Sun Mining Inc.ESM.TO | Basic Materials | CAD $0.19 | $82.77M | 0.00% | β |
| EOEuromax Resources Ltd.EOX.TO | Basic Materials | CAD $0.02 | $7.30M | 0.00% | β |
| EREuropean Residential Real Estate Investment TrustERE-UN.TO | Real Estate | CAD $1.19 | $110.80M | 0.00% | β |
| ETEvertz Technologies LimitedET.TO | Technology | CAD $16.17 | $1.22B | 0.00% | β |
| XCexactEarth Ltd.XCT.TO | Technology | CAD $3.10 | β | 0.00% | β |
| EXExcellon Resources Inc.EXN.TO | Basic Materials | CAD $0.14 | $18.47M | 0.00% | β |
| MIExcelsior Mining Corp.MIN.TO | Basic Materials | CAD $0.14 | $44.16M | 0.00% | β |
| EIExchange Income CorporationEIF.TO | Industrials | CAD $123.34 | $6.95B | 0.00% | β |
| XTExco Technologies LimitedXTC.TO | Consumer Cyclical | CAD $7.95 | $298.90M | 0.00% | β |
| EXEXFO Inc.EXF.TO | Technology | CAD $7.81 | β | 0.00% | β |
| EXExro Technologies Inc.EXRO.TO | Industrials | CAD $0.02 | $11.46M | 0.00% | β |
| EXExtendicare Inc.EXE.TO | Healthcare | CAD $31.73 | $3.01B | 0.00% | β |
| FFFairfax Financial Holdings LimitedFFH.TO | Financial Services | CAD $2,169.45 | $44.74B | 0.00% | β |
| FIFairfax India Holdings CorporationFIH-U.TO | Financial Services | CAD $17.90 | $1.87B | 0.00% | β |
| FAFansUnite Entertainment Inc.FANS.TO | Consumer Cyclical | CAD $0.08 | $26.97M | 0.00% | β |
| FDFaraday Copper Corp.FDY.TO | Basic Materials | CAD $6.30 | $1.75B | 0.00% | β |
| FDFarmers Edge Inc.FDGE.TO | Technology | CAD $0.35 | $14.48M | 0.00% | β |
| FXFAX Capital Corp.FXC.TO | Financial Services | CAD $5.17 | β | 0.00% | β |
| FRFennec Pharmaceuticals Inc.FRX.TO | Healthcare | CAD $12.82 | $366.40M | 0.00% | β |
| FSFiera Capital CorporationFSZ.TO | Financial Services | CAD $5.22 | $556.57M | 0.00% | β |
β¦β¦