π¨π¦ Canadian Stocks
Browse Canadian Stocks
TSX, TSXV, CSE and NEO listed companies with dividend data.
| Company | Sector | Price | Mkt Cap | Div Yield | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| ATAlta Copper Corp.ATCU.TO | Basic Materials | CAD $1.39 | $130.95M | 0.00% | β |
| ALAltaGas Ltd.ALA-PK.TO | Utilities | CAD $24.99 | $6.76B | 0.00% | β |
| ALAltaGas Ltd.ALA.TO | Utilities | CAD $54.31 | $16.92B | 0.00% | β |
| ALAltius Minerals CorporationALS.TO | Basic Materials | CAD $59.61 | $2.56B | 0.00% | β |
| ARAltius Renewable Royalties Corp.ARR.TO | Utilities | CAD $12.00 | $370.53M | 0.00% | β |
| AIAltus Group LimitedAIF.TO | Real Estate | CAD $44.90 | $1.92B | 0.00% | β |
| HOAmerican Hotel Income Properties REIT LPHOT-UN.TO | Real Estate | CAD $0.49 | $37.56M | 0.00% | β |
| USAmericas Gold and Silver CorporationUSA.TO | Basic Materials | CAD $8.21 | $5.58B | 0.00% | β |
| ARAmerigo Resources Ltd.ARG.TO | Basic Materials | CAD $6.99 | $1.13B | 0.00% | β |
| ANAnaergia Inc.ANRG.TO | Industrials | CAD $2.79 | $478.63M | 0.00% | β |
| APAndean Precious Metals Corp.APM.TO | Basic Materials | CAD $6.43 | $963.45M | 0.00% | β |
| ANAndlauer Healthcare Group Inc.AND.TO | Industrials | CAD $54.97 | $2.15B | 0.00% | β |
| ADAndrew Peller LimitedADW-A.TO | Consumer Defensive | CAD $5.66 | $247.61M | 0.00% | β |
| ADAndrew Peller LimitedADW-B.TO | Consumer Defensive | CAD $7.65 | $273.43M | 0.00% | β |
| APAnglo Pacific Group plcAPY.TO | Energy | CAD $2.30 | β | 0.00% | β |
| ATAntibe Therapeutics Inc.ATE.TO | Healthcare | CAD $0.30 | $15.64M | 0.00% | β |
| AHApollo Healthcare Corp.AHC.TO | Consumer Defensive | CAD $4.50 | β | 0.00% | β |
| APAppili Therapeutics Inc.APLI.TO | Healthcare | CAD $0.02 | $2.57M | 0.00% | β |
| APAptose Biosciences Inc.APS.TO | Healthcare | CAD $2.20 | $5.62M | 0.00% | β |
| AQAquila Resources Inc.AQA.TO | Basic Materials | CAD $0.09 | β | 0.00% | β |
| ARARC Resources Ltd.ARX.TO | Energy | CAD $31.96 | $18.10B | 0.00% | β |
| ARArgonaut Gold Inc.AR.TO | Basic Materials | CAD $0.52 | $659.92M | 0.00% | β |
| ARAris Mining CorporationARIS.TO | Basic Materials | CAD $23.42 | $4.83B | 0.00% | β |
| ATAritzia Inc.ATZ.TO | Consumer Cyclical | CAD $160.34 | $15.43B | 0.00% | β |
| AMArizona Metals Corp.AMC.TO | Basic Materials | CAD $0.22 | $29.62M | 0.00% | β |
| AZArizona Mining Inc.AZ.TO | Basic Materials | β | β | 0.00% | β |
| ASArizona Sonoran Copper Company Inc.ASCU.TO | Basic Materials | CAD $10.22 | $1.84B | 0.00% | β |
| AXArtis Real Estate Investment TrustAX-PE.TO | Real Estate | CAD $20.53 | $1.97B | 0.00% | β |
| AXArtis Real Estate Investment TrustAX-UN.TO | Real Estate | CAD $8.82 | $846.42M | 0.00% | β |
| ASAscendant Resources Inc.ASND.TO | Basic Materials | CAD $0.08 | $14.00M | 0.00% | β |
| AOAscot Resources Ltd.AOT.TO | Basic Materials | CAD $0.06 | $81.79M | 0.00% | β |
| AYAtalaya Mining PlcAYM.TO | Basic Materials | CAD $5.78 | $835.77M | 0.00% | β |
| ACATCO Ltd.ACO-Y.TO | Utilities | CAD $60.00 | $6.74B | 0.00% | β |
| ACATCO Ltd.ACO-X.TO | Utilities | CAD $70.83 | $7.15B | 0.00% | β |
| ATATEX Resources Inc.ATX.TO | Basic Materials | CAD $2.94 | $1.10B | 0.00% | β |
| ATAthabasca Oil CorporationATH.TO | Energy | CAD $11.84 | $5.73B | 0.00% | β |
| ATAtkinsRΓ©alis Group Inc.ATRL.TO | Industrials | CAD $80.75 | $13.14B | 0.00% | β |
| AIAtrium Mortgage Investment CorporationAI.TO | Financial Services | CAD $11.69 | $561.35M | 0.00% | β |
| ATATS Automation Tooling Systems Inc.ATA.TO | Industrials | CAD $43.69 | β | 0.00% | β |
| ATATS CorporationATS.TO | Industrials | CAD $40.18 | $3.90B | 0.00% | β |
| G.Augusta Gold Corp.G.TO | Basic Materials | CAD $1.69 | $145.22M | 0.00% | β |
| ORAura Minerals Inc.ORA.TO | Basic Materials | CAD $45.97 | $3.84B | 0.00% | β |
| AUAurinia Pharmaceuticals Inc.AUP.TO | Healthcare | CAD $16.76 | β | 0.00% | β |
| ACAurora Cannabis Inc.ACB.TO | Healthcare | CAD $4.76 | $269.94M | 0.00% | β |
| ACAutoCanada Inc.ACQ.TO | Consumer Cyclical | CAD $21.63 | $498.17M | 0.00% | β |
| APAutomotive Properties Real Estate Investment TrustAPR-UN.TO | Real Estate | CAD $12.01 | $652.28M | 0.00% | β |
| XLAuxly Cannabis Group Inc.XLY.TO | Healthcare | CAD $0.15 | $210.47M | 0.00% | β |
| AVAvalon Advanced Materials Inc.AVL.TO | Basic Materials | CAD $0.06 | $50.10M | 0.00% | β |
| AVAvant Brands Inc.AVNT.TO | Healthcare | CAD $0.59 | $6.72M | 0.00% | β |
| AVAvcorp Industries Inc.AVP.TO | Industrials | CAD $0.11 | β | 0.00% | β |
β¦