π¨π¦ Canadian Stocks
Browse Canadian Stocks
TSX, TSXV, CSE and NEO listed companies with dividend data.
| Company | Sector | Price | Mkt Cap | Div Yield | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| NZNorZinc Ltd.NZC.TO | Basic Materials | CAD $0.03 | β | 0.00% | β |
| NONova Cannabis Inc.NOVC.TO | Healthcare | CAD $1.74 | $108.02M | 0.00% | β |
| NGNovaGold Resources Inc.NG.TO | Basic Materials | CAD $11.20 | $4.91B | 0.00% | β |
| NVNovo Resources Corp.NVO.TO | Basic Materials | CAD $0.08 | $26.60M | 0.00% | β |
| NUNuminus Wellness Inc.NUMI.TO | Healthcare | CAD $0.05 | $16.03M | 0.00% | β |
| NTNutrien Ltd.NTR.TO | Basic Materials | CAD $95.69 | $46.04B | 0.00% | β |
| NVNuvei CorporationNVEI.TO | Technology | CAD $47.61 | $6.81B | 0.00% | β |
| NVNuVista Energy Ltd.NVA.TO | Energy | CAD $19.04 | $3.69B | 0.00% | β |
| MRNuvo Pharmaceuticals Inc.MRV.TO | Healthcare | CAD $49.30 | $561.44M | 0.00% | β |
| SFNXT Energy Solutions Inc.SFD.TO | Energy | CAD $0.40 | $47.80M | 0.00% | β |
| OBObsidian Energy Ltd.OBE.TO | Energy | CAD $16.91 | $1.14B | 0.00% | β |
| OGOceanaGold CorporationOGC | Basic Materials | CAD $27.90 | $6.28B | 0.00% | β |
| OLOlympia Financial Group Inc.OLY.TO | Financial Services | CAD $101.67 | $244.65M | 0.00% | β |
| ONOncolytics Biotech Inc.ONC.TO | Healthcare | CAD $1.42 | $142.25M | 0.00% | β |
| ONOnex CorporationONEX.TO | Financial Services | CAD $107.41 | $8.18B | 0.00% | β |
| OTOpen Text CorporationOTEX.TO | Technology | CAD $32.87 | $7.98B | 0.00% | β |
| OPOpsens Inc.OPS.TO | Healthcare | CAD $2.90 | $334.89M | 0.00% | β |
| OPOptiva Inc.OPT.TO | Technology | CAD $0.25 | $1.53M | 0.00% | β |
| OROR Royalties Inc.OR.TO | Basic Materials | CAD $49.08 | $9.20B | 0.00% | β |
| OGOrbit Garant Drilling Inc.OGD.TO | Basic Materials | CAD $1.52 | $58.02M | 0.00% | β |
| OROrea Mining Corp.OREA.TO | Basic Materials | CAD $0.02 | $3.41M | 0.00% | β |
| OROrezone Gold CorporationORE.TO | Basic Materials | CAD $2.61 | $1.42B | 0.00% | β |
| OGOrganiGram Holdings Inc.OGI.TO | Healthcare | CAD $1.48 | $201.78M | 0.00% | β |
| OROrion Digital Corp.ORIO.TO | Technology | CAD $1.28 | $30.59M | 0.00% | β |
| OLOrla Mining Ltd.OLA.TO | Basic Materials | CAD $15.54 | $5.37B | 0.00% | β |
| OMOrosur Mining Inc.OMI.TO | Basic Materials | CAD $0.25 | β | 0.00% | β |
| OROrvana Minerals Corp.ORV.TO | Basic Materials | CAD $1.89 | $258.22M | 0.00% | β |
| GOOsisko Green Acquisition LimitedGOGR.TO | Financial Services | CAD $10.30 | $123.54M | 0.00% | β |
| OMOsisko Metals IncorporatedOM.TO | Basic Materials | CAD $1.80 | $1.10B | 0.00% | β |
| OSOsisko Mining Inc.OSK.TO | Basic Materials | CAD $4.90 | $1.79B | 0.00% | β |
| OCOutcrop Silver & Gold CorporationOCG.TO | Basic Materials | CAD $0.34 | $126.58M | 0.00% | β |
| OVOvintiv Inc.OVV.TO | Energy | CAD $82.34 | $23.14B | 0.00% | β |
| PAPan American Silver Corp.PAAS.TO | Basic Materials | CAD $73.18 | $30.83B | 0.00% | β |
| POParamount Resources Ltd.POU.TO | Energy | CAD $31.49 | $4.58B | 0.00% | β |
| PXParex Resources Inc.PXT.TO | Energy | CAD $26.93 | $2.58B | 0.00% | β |
| PLPark Lawn CorporationPLC.TO | Consumer Cyclical | CAD $26.48 | $904.87M | 0.00% | β |
| PKParkland CorporationPKI.TO | Energy | CAD $39.84 | $6.96B | 0.00% | β |
| PSPason Systems Inc.PSI.TO | Energy | CAD $14.56 | $1.13B | 0.00% | β |
| PAPatriot One Technologies Inc.PAT.TO | Technology | CAD $0.59 | β | 0.00% | β |
| PAPayfare Inc.PAY.TO | Technology | CAD $4.00 | $193.15M | 0.00% | β |
| PPPembina Pipeline CorporationPPL.TO | Energy | CAD $67.48 | $39.22B | 0.00% | β |
| PPPembina Pipeline CorporationPPL-PQ.TO | Energy | CAD $26.10 | $36.55B | 0.00% | β |
| PPPembina Pipeline CorporationPPL-PA.TO | Energy | CAD $25.50 | $39.58B | 0.00% | β |
| PPPembina Pipeline CorporationPPL-PC.TO | Energy | CAD $25.28 | $39.58B | 0.00% | β |
| PPPerpetua Resources Corp.PPTA.TO | Basic Materials | CAD $34.37 | $4.30B | 0.00% | β |
| PMPerpetual Energy Inc.PMT.TO | Energy | CAD $0.40 | $26.74M | 0.00% | β |
| PRPerseus Mining LimitedPRU.TO | Basic Materials | CAD $5.00 | $6.73B | 0.00% | β |
| PEPet Valu Holdings Ltd.PET.TO | Consumer Cyclical | CAD $18.50 | $1.27B | 0.00% | β |
| TAPetroTal Corp.TAL.TO | Energy | CAD $0.60 | $552.20M | 0.00% | β |
| PRPetrus Resources Ltd.PRQ.TO | Energy | CAD $1.77 | $260.80M | 0.00% | β |
β¦β¦