π¨π¦ Canadian Stocks
Browse Canadian Stocks
TSX, TSXV, CSE and NEO listed companies with dividend data.
| Company | Sector | Price | Mkt Cap | Div Yield | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| MBMicrobix Biosystems Inc.MBX.TO | Healthcare | CAD $0.27 | $36.72M | 0.00% | β |
| MSMinco Silver CorporationMSV.TO | Basic Materials | CAD $0.48 | $29.58M | 0.00% | β |
| MSMineros S.A.MSA.TO | Basic Materials | CAD $5.85 | $1.73B | 0.00% | β |
| MIMinto Apartment Real Estate Investment TrustMI-UN.TO | Real Estate | CAD $17.47 | $639.98M | 0.00% | β |
| MOMogo Inc.MOGO.TO | Technology | CAD $1.49 | $35.43M | 0.00% | β |
| TPMolson Coors Canada Inc.TPX-B.TO | Consumer Defensive | CAD $58.00 | $10.89B | 0.00% | β |
| GBMonarch Mining CorporationGBAR.TO | Basic Materials | CAD $0.01 | $2.44M | 0.00% | β |
| MEMoneta Gold Inc.ME.TO | Basic Materials | CAD $0.63 | $50.90M | 0.00% | β |
| MAMontage Gold Corp.MAU.TO | Basic Materials | CAD $15.65 | $5.70B | 0.00% | β |
| MRMorguard CorporationMRC.TO | Real Estate | CAD $121.53 | $1.30B | 0.00% | β |
| MRMorguard North American Residential Real Estate Investment TrustMRG-UN.TO | Real Estate | CAD $16.74 | $584.92M | 0.00% | β |
| MRMorguard Real Estate Investment TrustMRT-UN.TO | Real Estate | CAD $6.81 | $454.74M | 0.00% | β |
| MPMountain Province Diamonds Inc.MPVD.TO | Basic Materials | CAD $0.03 | $6.38M | 0.00% | β |
| MTMTY Food Group Inc.MTY.TO | Consumer Cyclical | CAD $38.61 | $881.90M | 0.00% | β |
| MTMullen Group Ltd.MTL.TO | Industrials | CAD $22.17 | $2.13B | 0.00% | β |
| SBMulvihill S Split Corp.SBN.TO | Financial Services | CAD $2.63 | $1.08M | 0.00% | β |
| NANano One Materials Corp.NANO.TO | Basic Materials | CAD $0.87 | $104.21M | 0.00% | β |
| GRNanoXplore Inc.GRA.TO | Basic Materials | CAD $2.05 | $371.93M | 0.00% | β |
| NANational Bank of CanadaNA-PC.TO | Financial Services | CAD $26.14 | $26.05B | 0.00% | β |
| NANational Bank of CanadaNA-PE.TO | Financial Services | CAD $25.66 | $27.79B | 0.00% | β |
| NANational Bank of CanadaNA.TO | Financial Services | CAD $200.00 | $77.03B | 0.00% | β |
| NBNeighbourly Pharmacy Inc.NBLY.TO | Healthcare | CAD $18.60 | $835.48M | 0.00% | β |
| NMNemaska Lithium Inc.NMX.TO | Basic Materials | CAD $0.17 | β | 0.00% | β |
| NENeo Performance Materials Inc.NEO.TO | Basic Materials | CAD $34.31 | $1.43B | 0.00% | β |
| NVNeovasc Inc.NVCN.TO | Healthcare | CAD $40.15 | $110.78M | 0.00% | β |
| NENeptune Wellness Solutions Inc.NEPT.TO | Healthcare | CAD $1.97 | β | 0.00% | β |
| NCNevada Copper Corp.NCU.TO | Basic Materials | CAD $0.03 | $42.89M | 0.00% | β |
| NGNew Gold Inc.NGD.TO | Basic Materials | CAD $12.16 | $9.63B | 0.00% | β |
| NUNew Pacific Metals Corp.NUAG.TO | Basic Materials | CAD $6.52 | $1.20B | 0.00% | β |
| NCNewcrest Mining LimitedNCM.TO | Basic Materials | CAD $20.65 | $18.47B | 0.00% | β |
| NGNewmont CorporationNGT.TO | Basic Materials | CAD $116.00 | $127.42B | 0.00% | β |
| NENexa Resources S.A.NEXA.TO | Basic Materials | CAD $10.14 | β | 0.00% | β |
| NXNexGen Energy Ltd.NXE.TO | Energy | CAD $15.81 | $10.46B | 0.00% | β |
| NXNexJ Systems Inc.NXJ.TO | Technology | CAD $0.54 | β | 0.00% | β |
| NENextSource Materials Inc.NEXT.TO | Basic Materials | CAD $0.40 | $72.98M | 0.00% | β |
| NXNexus Industrial REITNXR-UN.TO | Real Estate | CAD $7.82 | $561.50M | 0.00% | β |
| NFNFI Group Inc.NFI.TO | Consumer Cyclical | CAD $22.56 | $2.69B | 0.00% | β |
| GANG Energy International Corp.GASX.TO | Energy | CAD $1.63 | $443.22M | 0.00% | β |
| NGNGEx Minerals Ltd.NGEX.TO | Basic Materials | CAD $29.57 | $6.41B | 0.00% | β |
| NCNickel Creek Platinum Corp.NCP.TO | Basic Materials | CAD $0.54 | $3.03M | 0.00% | β |
| NHNighthawk Gold Corp.NHK.TO | Basic Materials | CAD $0.26 | $38.97M | 0.00% | β |
| NBNioCorp Developments Ltd.NB.TO | Basic Materials | CAD $3.43 | $124.35M | 0.00% | β |
| NSNomad Royalty Company Ltd.NSR.TO | Basic Materials | CAD $9.67 | β | 0.00% | β |
| NONorth American Construction Group Ltd.NOA.TO | Energy | CAD $18.83 | $536.98M | 0.00% | β |
| FFNorth American Financial 15 Split CorpFFN-PA.TO | Financial Services | CAD $10.85 | β | 0.00% | β |
| FFNorth American Financial 15 Split Corp.FFN.TO | Financial Services | CAD $9.67 | $604.17M | 0.00% | β |
| NCNorthcliff Resources Ltd.NCF.TO | Basic Materials | CAD $0.33 | $207.16M | 0.00% | β |
| NDNorthern Dynasty Minerals Ltd.NDM.TO | Basic Materials | CAD $3.11 | $1.74B | 0.00% | β |
| NPNorthland Power Inc.NPI.TO | Utilities | CAD $23.51 | $6.15B | 0.00% | β |
| NWNorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment TrustNWH-UN.TO | Real Estate | CAD $5.66 | $1.41B | 0.00% | β |
β¦β¦